Produktmerkmale
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
|---|
| Messbereich | | -1...10 bar | -14,5...145 psi | -0,1...1 MPa |
|
|---|
| Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
|---|
Einsatzbereich
| Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
|---|
| Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
|---|
| Montage | Drehbares Gehäuse 350° |
|---|
| Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien |
|---|
| Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
|---|
| Min. Berstdruck | |
|---|
| Druckfestigkeit | |
|---|
| Druckart | Relativdruck |
|---|
| Totraumfrei | ja |
|---|
Elektrische Daten
| Betriebsspannung [V] | 18...32 DC |
|---|
| Stromaufnahme [mA] | < 50 |
|---|
| Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
|---|
| Schutzklasse | III |
|---|
| Verpolungsschutz | ja |
|---|
| Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
|---|
| Watchdog integriert | ja |
|---|
Ein-/Ausgänge
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
|---|
Ausgänge
| Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
|---|
| Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
|---|
| Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
|---|
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
|---|
| Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
|---|
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
|---|
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
|---|
| Schaltfrequenz DC [Hz] | 6 |
|---|
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
|---|
| Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) |
|---|
| Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
|---|
| Analogausgang Spannung [V] | 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4) |
|---|
| Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
|---|
| Kurzschlussschutz | ja |
|---|
| Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
|---|
| Überlastfest | ja |
|---|
Mess-/Einstellbereich
| Messbereich | | -1...10 bar | -14,5...145 psi | -0,1...1 MPa |
|
|---|
| Schaltpunkt SP | | -0,98...10 bar | -14,2...145 psi | -0,098...1 MPa |
|
|---|
| Rückschaltpunkt rP | | -1...9,98 bar | -14,5...144,7 psi | -0,1...0,998 MPa |
|
|---|
| Analogstartpunkt | | -1...7,25 bar | -14,5...105,1 psi | -0,1...0,725 MPa |
|
|---|
| Analogendpunkt | | 1,75...10 bar | 25,4...145 psi | 0,175...1 MPa |
|
|---|
| In Schritten von | |
|---|
| Werkseinstellung | | SP1 = 2,50 bar | rP1 = 2,30 bar | | ASP = 0,00 bar | AEP = 10,00 bar |
|
|---|
Genauigkeit / Abweichungen
| Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
|---|
| Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
|---|
| Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
|---|
| Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
|---|
| Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
|---|
| Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
|---|
| Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
|---|
| Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
|---|
Reaktionszeiten
| Ansprechzeit [ms] | < 100 |
|---|
| Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0,1...100 |
|---|
| Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0,1...100 |
|---|
| Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 25 |
|---|
Software / Programmierung
| Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Nullpunkt; Spanne |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
|---|
| Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
|---|
| Schutzart | IP 67; IP 69K |
|---|
Zulassungen / Prüfungen
| EMV | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF gestrahlt | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | | EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden | 10 V |
|
|---|
| Schockfestigkeit | | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
|---|
| Vibrationsfestigkeit | | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
|---|
| MTTF [Jahre] | 173 |
|---|
Mechanische Daten
| Gewicht [g] | 411,5 |
|---|
| Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
|---|
| Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
|---|
| Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
|---|
| Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
|---|
Anzeigen / Bedienelemente
Tags:
HDL-DYT24062805