Product data sheet
| Medium | Compressed Air |
|---|---|
| Operating Temperature | -34 ... 50 °C, -29 ... 122 °F |
| Port Size | G1/4 |
| Gauge Port | Rc1/8 |
| Filter Element | 5 μm |
| Maximum Inlet Pressure | 10 bar |
| Outlet Pressure Adjustment | 0.3 ... 10 bar, 4 ... 145 psi |
| Relieving / Non Relieving | Relieving |
| Materials - Adjusting Knob | Acetal resin |
| Materials - Body | Zinc |
| Materials - Bowl | Polycarbonate |
| Materials - Elastomers | Nitrile rubber |
| Materials - Filter Element | Sintered polypropylene |
| Number of Cycles | 5000000 |
| Range | B72G |
| Series | Excelon |
Tags:
ZORX-CJ24090503
