Product data sheet
Dimensions
| Bore diameter | 70 mm |
| Outside diameter | 150 mm |
| Width | 35 mm |
Performance
| Basic dynamic load rating | 111 kN |
| Basic static load rating | 68 kN |
| Reference speed | 9 500 r/min |
| Limiting speed | 5 000 r/min |
| d | 70 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D | 150 mm | Outside diameter |
| B | 35 mm | Width |
| d1 | ≈94.95 mm | Shoulder diameter |
| D2 | ≈129.9 mm | Recess diameter |
| r1,2 | min.2.1 mm | Chamfer dimension |
Tags:
ZORX-CJ24080607
