Product data sheet
| 1 | Hydraulic Oil Filter 114416-1 | 4 |
| 2 | Transmission Oil Filter 30111013-1 | 10 |
| 3 | Solenoid Valve 127908-J2 | 5 |
| 4 | Solenoid Valve 127908-D2 | 5 |
| 5 | Manual Valve 30171921 | 5 |
| 6 | Logical Valve 94534-1CXN | 5 |
| 7 | Reverse Valve CXFA-XCN 94536-230N | 3 |
| 8 | Reverse Valve CODA-XCN 94537-130N | 4 |
| 9 | Reducing Valve 99353-1AN | 4 |
| 10 | Reducing Valve 109858-1AN | 3 |
| 11 | Overflow Valve 111664-1EN | 2 |
| 12 | Hydraulic Motor 30156326-36S | 1 |
| 13 | Intermediate Duty Pump 109542 | 5 |
| 14 | Constant Duty Pump 107783-5C11R | 2 |
| 15 | Cranck, Ball Valve assy. 98898 | 10 |
| 16 | Upper IBOP Valve 110103-500 | 1 |
| 17 | Lower IBOP Valve 114706-500 | 1 |
| 18 | Roller 71847 | 6 |
| 19 | Retaining Pin 30151875 | 1 |
| 20 | Retaining Pin assy. 118173 | 1 |
| 21 | Differential Releif Valve 107028-1ANB | 5 |
| 22 | Reverse Valve with Pilot Control 107029-175N | 5 |
| 23 | Differential Releif Valve 107031-1AN | 4 |
