Product data sheet
| Parametrics | FS150R06KE3 |
|---|---|
| Configuration | Sixpack |
| Dimensions (width) | 62 mm |
| Dimensions (length) | 122 mm |
| Features | Solder pin |
| Housing | EconoPACK™ 3 |
| IC(nom) / IF(nom) | 150 A |
| IC max | 150 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT3 - E3 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 1.45 V |
| VCES / VRRM | 600 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.55 V |
| Voltage Class max | 600 V |
