Your location:home > News > Product info >

Mast derrick JJ7021

2020-01-07 13:59      Click:times
www.sxplc.com  
A-shaped derrick model and main technical parameters              
代号 井架 大钩 二层台 天车滑轮绳 游动系统轮系 重量kg 顶部开档m 底部开档m  
高度m 载荷kN 高度m 槽直径mm  
JJ17041 41 1700 24.5/25.5/26.5 φ29 6×5 38600 1.7×2.0 7.5×2.3  
JJ22542 42 2250 24.5/25.5/26.5 φ32 6×5 49600 1.7×2.0 7.8×2.3  
JJ31545 45 3150 24.5/25.5/26.5 φ35 6×5/7×6 56800 1.9×2.1 8.3×2.3  
Tower derrick model and main technical parameters              
代号 高度m 最大额定静钩载kN 二层台高度m 天车滑轮绳槽直径mm 游动系统轮系 重量kg      
HJJ11322 22 1125 16.7 φ26 5×4 18000      
HJJ11231 31 1125 16.7 φ26 5×4 26000      
HJJ13531 31 1350 16.7 φ26 5×4 24000      
HJJ15833 33 1580 16.7 φ29 5×4 25500      
HJJ18043 43 1800 26 φ32 6×5 35000      
HJJ22545 45 2250 26 φ32 6×5 42000      
HJJ31547 47 3150 26 φ35 7×6 88000      
K-shaped derrick model and main technical parameters              
代号 井架高度m 大钩载 二层台 天车滑轮绳 游动系统 重量kg 顶部开档m 底部开档m  
荷kN 高度m 槽直径mm 轮系  
JJ17041 41 1700 24.5/25.5/26.5 φ29 6×5 36500 1.8×2.0 6.5×2.7  
JJ22543 43 2250 24.5/25.5/26.5 φ32 6×5 61000 1.8×2.0 9.0×2.5  
JJ31545 45 3150 24.5/25.5/26.5 φ35 7×6 95000 2.2×2.2 8.5×2.6  
JJ45045 45 4500 24.5/25.5/26.5 φ38 7×6 114000 2.5×2.3 9.0×2.7  
JJ67548 48 6750 24.5/25.5/26.5 φ45 8×7 162000 2.6×2.4 10.0×2.7  
Model and main technical parameters of special K-shaped derrick      
代号 型式 井架 大钩载 二层台 天车滑轮绳 游动系 重量kg 顶部开档m 底部开档m
高度m 荷kN 高度m 槽直径 统轮系
JJ15831B K型三节套装 31 1580 17 φ29 5×4 21400 1.2×1.0 3.2×1.6
JJ15831C K型二节套装 31 1580 17 φ29 5×4 20120 1.2×1.0 3.2×1.6
JJ15831D K型二节套装 31 1580 17.4 φ29 5×4 22000 1.2×1.0 2.9×1.4
JJ17032A K型二节套装 32 1700 16.7 φ32 5×4 25000 1.7×1.6 3.0×1.8
JJ17033A K型三节套装 33 1700 16/17 φ32 6×5 28000 1.8×1.6 3.2×1.6
JJ22541 五段对接伸缩 41 2250 25.5/26.5 φ32 6×5 38200 2.3×1.9 4.0×2.6
JJ22532 分片式五 32 2250 15.5/16.5/17.5 φ32 6×5 52000 2.5×2.3 7.5×2.9
段对接伸缩
JJ22543 分片式六 43 2250 24.5/25.5/26.5 φ29 7×6 58500 2.5×2.3 7.5×2.9
段对接伸缩
Mast derrick model and main technical parameters          
代号 型式 高度m 最大额定 二层台高度m 天车滑轮绳 游动系 移运长度mm 重量kg  
静钩载kN 槽直径mm 统轮系  
JJ7021 二节套装 20.5 700 ------- φ22/φ26 4×3 11500 5100  
JJ7029 二节套装 29 700 15.5/17.5 φ22 4×3 17000 9600  
JJ9029 三节套装 29 900 17.5/20.2 φ26 4×3 14100 15300  
JJ9031 二节套装 31 900 17.5/20.2/21.2 φ26 4×3 17000 13000  
JJ11331 二节套装 31 1130 17/19.7 φ26 5×4 17000 13000  
JJ13533 二节套装 33 1350 17.5/20.2/21.2/22 φ26 5×4 18000 14000  
JJ15835 二节套装 35 1580 17.5/20.2/21.2/22 φ26/φ29 5×4 19000 14700  
JJ15835B 三节套装 35 1580 17.5/20.2 φ26 5×4 16000 17550  
JJ15836 二节套装 36 1580 20.5/22/22.5 φ29 5×4 20165 16500  
JJ18038 二节套装 38 1800 22/23/24 φ32 6×5 19000 21000  
JJ22538 二节套装 38 2250 21.5/23 φ32 6×5 20500 21700  
JJ22547 三节套装 47 2250 25.5/26.5 φ32 6×5 20500 33300  
XJJ60 斜井井架 21 600 6.3-9.4 φ22 3×2 21000 9000  
Offshore derrick model and main technical parameters            
代号 高度m 最大额定静 二层台高度m 天车滑轮绳 无钩载抗 游动系统 重量kg  
钩载kN 槽直径mm 风能力m/s 轮系  
HJJ9029 29 900 16.2/16.7/17.2 φ26 无立根 55 4×3 17200  
满立根 48  
HJJ11329 29 1125 15.2/16.8/18.4 φ26 无立根 55 5×4 18400  
满立根 48  
HJJ13533 33 1350 15.9/16.7/17.5 φ29 无立根 48 5×4 24000  
满立根 36  
HJJ16031 31 1600 15.1/16.7/18.3 φ29 无立根 55 6×5 35000  
满立根 48  
HJJ18033 33 1800 15.7/16.7/17.7 φ32 无立根 55 6×5 38400  
满立根 48  
HJJ22533 33 2250 15.5/16.5/17.5 φ32 无立根 59 6×5 41000  
满立根 48  
HJJ31545 45 3150 26.5 φ35 无立根 48 7×6 110000  
满立根 36  
HJJ31547 46.7 3150 26.5 φ35 无立根 51.5 7×6 88000  
满立根 36  
HJJ45045 45 4500 26.5 φ38 无立根 48 7×6 120000  
满立根 36  
TAG: